02.2012 |
01.2012 |
01.2012 |
01.2012 | Höhenflug auf dem Berliner Büromarkt hält an - Flächenumsatz steigt um 6% |
10.2011 | Neuer Büromarktbericht Berlin 3. Quartal 2011 veröffentlicht |
10.2011 | Neuer Büromarktbericht Hamburg 3. Quartal 2011 veröffentlicht |
10.2011 | Neuer Büromarktbericht Stuttgart 3. Quartal 2011 veröffentlicht |
09.2011 |
09.2011 |
09.2011 | Hamburger Büroflächenumsatz erhöht sich um 7 % - City bleibt Top |
09.2011 |
07.2011 |
07.2011 | Neuer Büromarktbericht Stuttgart 1. Halbjahr 2011 veröffentlicht |
07.2011 | Neuer Büromarktbericht Hamburg 1. Halbjahr 2011 veröffentlicht |
07.2011 | Neuer Büromarktbericht Berlin 1. Halbjahr 2011 veröffentlicht |
07.2011 | Hamburgs Büroflächenumsatz steigert sich um 17 % - Keine Krise in der HafenCity |
07.2011 |
06.2011 |
06.2011 |
06.2011 |





